Cảm biến mức thạch anh QS-10 Takuwa
Cảm biến QS-10 Takuwa Đo mức nước chính xác cao cho sông ngòi, hệ thống thủy lợi, kênh dẫn, đập, hồ chứa và nhà máy thủy điện.

Thông tin chung Cảm biến mức thạch anh QS-10 Takuwa
Thông số kỹ thuật Cảm biến mức thạch anh QS-10 Takuwa
Thuộc tính Thông số Nguyên lý đo Áp suất thủy tĩnh – cảm biến thạch anh Độ chính xác ±0.05% / ±0.02% / ±0.01% F.S. (tùy chọn) Dải đo mức nước 10 / 20 / 30 / 50 / 70 m Độ ổn định Rất cao, không thay đổi theo thời gian Nhiệt độ làm việc Chịu nhiệt tốt, phù hợp môi trường ngoài trời Điện áp nguồn DC 12 V Dòng tiêu thụ Khoảng 3 mA Vật liệu thân SUS316 hoặc Titanium (dùng cho nước biển) Cáp cảm biến gắn cố định Tối đa 200 m Cáp truyền tín hiệu thông thường Tối đa 2 km Khả năng chống ăn mòn Cao – phù hợp môi trường nước ngọt và nước mặn Lắp đặt Thả chìm, lắp đơn giản, bảo trì thuận tiện
Ứng dụng thiết bị từ Cảm biến Takuwa
Quan trắc mực nước sông, kênh rạch, hồ chứa
Hệ thống thủy lợi, thủy điện, đập và kênh dẫn nước
Giám sát mực nước trong công trình phòng chống thiên tai
Hệ thống đo mức nước tự động, truyền dữ liệu từ xa
Dự án quan trắc môi trường và nghiên cứu thủy văn
Xem catalog Cảm biến mức thạch anh QS-10 Takuwa pdf
Danh mục Cảm biến mức thạch anh QS-10 Takuwa VIệt Nam
| Mô tả tên sản phẩm | Mã hàng cũ | Mã hàng mới | Thông số | Địa điểm sử dụng | |
| Takuwa Vietnam | Sensor: select depend on measuring range | ||||
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor | LSQN-10 | QS-10 | Dải đo 10m | Sông |
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor | LSQN-20 | QS-20 | Dải đo 20m | Sông |
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor | LSQN-30 | QS-30 | Dải đo 30m | Đập/ Hồ (thủy điện) |
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor | LSQN-50 | QS-50 | Dải đo 50m | Đập/ Hồ lớn (thủy điện) |
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor | LSQN-70 | QS-70 | Dải đo 70m | Đập/ Hồ lớn (thủy điện) |
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor (& Temp sensor) | LSQT-20 | QSR-20 | Dải đo 20m | Sông |
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor (& Temp sensor) | LSQT-30 | QSR-30 | Dải đo 30m | Sông |
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor (& Temp sensor) | LSQT-50 | QSR-50 | Dải đo 50m | Đập/ Hồ (thủy điện) |
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor (& Temp sensor) | LSQT-70 | QSR-70 | Dải đo 70m | Đập/ Hồ lớn (thủy điện) |
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor (Optical type) | LSQO-10 | OPQS-10WPS | Dải đo 10m | Sông |
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor (Optical type) | LSQO-20 | OPQS-20WPS | Dải đo 20m | Sông |
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor (Optical type) | LSQO-30 | OPQS-30WPS | Dải đo 30m | Đập/ Hồ (thủy điện) |
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor (Optical type) | LSQO-50 | OPQS-50WPS | Dải đo 50m | Đập lớn/ Hồ (thủy điện) |
| Takuwa Vietnam | Quartz Sensor (Optical type) | LSQO-70 | OPQS-70WPS | Dải đo 70m | Đập lớn/ Hồ (thủy điện) |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.